Classement National 1 - Groupe C 2026-2027
Anciennement National 2 · 17 clubs · 34 journées
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)Stable | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | VVNDN | |
| 2En hausse de 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | +15 | 15 | DDVVV | |
| 3En baisse de 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | VNNNN | |
| 4En baisse de 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | VDVNN | |
| 5En hausse de 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 13 | NDNNV | |
| 6En hausse de 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 | DVDVV | |
| 7En baisse de 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | VDDVV | |
| 8En hausse de 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | VDNNV | |
| 9En baisse de 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | NVNVD | |
| 10En hausse de 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 | NNNNV | |
| 11En baisse de 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | NVVDD | |
| 12En baisse de 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | VNDNN | |
| 13Stable | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | DVDVN | |
| 14En hausse de 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | NNDDD | |
| 15 (Relégation)En baisse de 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | DNNND | |
| 16 (Relégation)Stable | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | NDNDD | |
| 17 (Relégation)Stable | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 | DNNDN |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
Classement après la 22e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 8 | +11 | 17 | NDN | |
| 2 | 8 | +15 | 15 | VVV | |
| 3 | 8 | +7 | 14 | NNN | |
| 4 | 8 | +4 | 13 | VNN | |
| 5 | 8 | +1 | 13 | NNV | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | DVV | |
| 7 | 7 | +3 | 12 | DVV | |
| 8 | 8 | +2 | 12 | NNV | |
| 9 | 7 | +2 | 12 | NVD | |
| 10 | 8 | -3 | 10 | NNV | |
| 11 | 7 | +2 | 9 | VDD | |
| 12 | 7 | -3 | 7 | DNN | |
| 13 | 8 | -7 | 7 | DVN | |
| 14 | 7 | -5 | 4 | DDD | |
| 15 (Relégation) | 7 | -9 | 4 | NND | |
| 16 (Relégation) | 7 | -6 | 3 | NDD | |
| 17 (Relégation) | 7 | -11 | 3 | NDN |
- Montée
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1. Y. Jarju · Andrézieux7
- 2. A. Djedid · Chasselay MDA5
- 3. A. Saïd · Rumilly Vallières5
- 4. A. Belaroussi · Hauts Lyonnais4
- 5. C. Batola · Troyes II4
Top 20
- 6. M. Fortier · Rumilly Vallières4
- 7. A. Payet · Toulon3
- 8. K. Tlili · Nimes3
- 9. O. Abdeldjelil · Fréjus St-Raphaël3
- 10. O. Dadoune · Chasselay MDA3
- 11. Y. Atheba · Rumilly Vallières3
- 12. Y. Brun · Hyères3
- 13. A. Diakité · Troyes II2
- 14. B. Toure · Nimes2
- 15. C. Martin-Pichon · Rumilly Vallières2
- 16. E. Mathieu · Hyères2
- 17. I. Eckenfelder · Rumilly Vallières2
- 18. J. Charpentier · Chateauroux2
- 19. J. Cottin · Hauts Lyonnais2
- 20. M. Singoura · Limonest2
Grille des résultats
Grille des résultats
| NIM | RUM | HYÈ | TOU | HAU | TRO | FRÉ | AND | UF | SAI | CHA | LIM | LYO | BOU | IST | CHA | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimes | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | |||||||||||||
| Rumilly Vallières | 0-3 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | |||||||||||||
| Hyères | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | |||||||||||||
| Toulon | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | |||||||||||||
| Hauts Lyonnais | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||||
| Troyes II | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||
| Fréjus St-Raphaël | 2-0 | 3-0 | 2-4 | 4-0 | |||||||||||||
| Andrézieux | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |||||||||||||
| UF Touraine | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||
| Saint-Priest | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |||||||||||||
| Chasselay MDA | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | |||||||||||||
| Limonest | 0-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||
| Lyon Duchere | 0-1 | 1-7 | 3-1 | 3-0 | |||||||||||||
| Bourges Foot 18 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||||||||||
| Istres | 1-2 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||
| Chateauroux | 4-7 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||||
| Canet Roussillon | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
Actualités National 1 - Groupe C
Toutes les actualités →- National 1 - Groupe C · 8e journée · Compte renduNational 2 (Groupe C) : Rumilly Vallières écrase Istres (5-0) et revient à deux points de Nîmes2 nov.
- National 1 - Groupe C · 8e journée · Avant-matchNational 2 (Groupe C) : Hyères défie Toulon dans un choc de poursuivants avant la 8e journée27 oct.
- National 1 - Groupe C · 7e journée · Compte renduNational 2 (Groupe C) : Nimes chute à l’UF Touraine, l’écart se resserre en tête19 oct.
- National 1 - Groupe C · 7e journée · Avant-matchNational 2 (Groupe C) : Toulon face à Hauts Lyonnais dans un choc de poursuivants avant la 7e journée12 oct.
À propos du National 1 - Groupe C
Le Groupe C complète le National 1, le quatrième échelon du football français, aux côtés de deux autres poules géographiques. Anciennement appelé National 2, ce niveau se trouve directement sous la Ligue 3. Les clubs y disputent un championnat en matchs aller-retour, chaque équipe affrontant ses adversaires une fois à domicile et une fois à l'extérieur, au sein de groupes découpés selon la géographie afin de limiter les déplacements.
L'enjeu reste entier jusqu'à la dernière journée. Le vainqueur du groupe obtient la montée en Ligue 3, tandis que les dernières places conduisent à l'échelon inférieur. Comme ailleurs à ce niveau, la composition de la poule est revue chaque saison, au fil des montées et des descentes. Beaucoup de clubs passés par la poule sont des équipes historiques de leur ville, et la course au titre comme la lutte pour le maintien y sont souvent très disputées.
Le Groupe C a surtout couvert le quart sud-est du pays, avec un prolongement vers le centre. Des villes de la région lyonnaise comme Lyon, Limonest, Saint-Priest, Chasselay, Andrézieux-Bouthéon ou Rumilly ont envoyé des clubs dans la poule, de même que Canet-en-Roussillon, Nîmes, Fos-sur-Mer, Toulon, Hyères et Saint-Raphaël sur le pourtour méditerranéen. Les monts du Lyonnais y ont aussi eu leur place, avec Saint-Symphorien-sur-Coise. Plus au nord, Bourges, Châteauroux, Ballan-Miré en Touraine et Rosières-près-Troyes ont elles aussi figuré sur la carte du groupe. Les clubs passés par la poule sont d'âges très différents : celui de Châteauroux remonte à 1883, quand Rumilly Vallières n'a vu le jour qu'en 2018.
Sous l'ancien nom de la compétition, avec un autre découpage, Fleury 91 a pris la première place du groupe en 2025, avant que Cannes ne l'imite en 2026 ; lors de ces deux saisons, le groupe comptait seize clubs.
Classement actualisé, calendrier complet et résultats du groupe se retrouvent sur cette page, de même qu'une fiche consacrée à chaque club engagé, avec ses matchs.