| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 16 | 16 | 32 | |||
| Victoires | 9 | 9 | 18 | |||
| Matchs nuls | 5 | 6 | 11 | |||
| Défaites | 2 | 1 | 3 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 2 | 32 | 1.3 | 20 | 1.6 | 52 |
| Buts encaissés | 0.9 | 15 | 0.6 | 10 | 0.8 | 25 |
| Cartons jaunes | 1.6 | 26 | 1.8 | 28 | 1.7 | 54 |
| Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
| Clean sheets | 0.4 | 6 | 0.5 | 8 | 0.4 | 14 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Le Dijon Football Côte-d'Or, plus connu sous le sigle DFCO, est né en 1998 de la fusion du Cercle Dijon Football et du Dijon FC. Le club bourguignon dispute ses rencontres au Stade Gaston-Gérard et a connu son heure de gloire dans les années 2010, avec plusieurs saisons disputées en Ligue 1 après une première montée en 2011. Le DFCO s'est notamment maintenu dans l'élite entre 2016 et 2021 avant d'enchaîner les relégations.
Habitué du haut de tableau au troisième échelon, Dijon a longtemps figuré parmi les candidats à la promotion lors de la saison 2025-2026, occupant la tête du classement dans la dernière ligne droite du championnat. Le club s'appuie sur une infrastructure professionnelle et une base de supporters fidèle pour viser un retour rapide parmi les clubs de Ligue 2.
Pour la saison 2025-2026, le Dijon FCO joue en National 1. Suivez sur notre site le calendrier de ses matchs, sa position au classement et la composition de son effectif.