| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 16 | 16 | 32 | |||
| Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
| Matchs nuls | 4 | 8 | 12 | |||
| Défaites | 9 | 6 | 15 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1 | 16 | 1.2 | 19 | 1.1 | 35 |
| Buts encaissés | 1.3 | 21 | 1.8 | 29 | 1.6 | 50 |
| Cartons jaunes | 1.9 | 31 | 2.2 | 35 | 2.1 | 66 |
| Cartons rouges | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
| Clean sheets | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Le Stade Briochin est un club breton fondé le 28 mars 1904 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Le club, l'un des pionniers du football dans sa région, dispute ses rencontres au Stade Fred-Aubert. Au fil de son histoire, le Stade Briochin a changé plusieurs fois de dénomination, portant notamment le nom de Saint-Brieuc Côtes d'Armor durant les années 1990.
Le club a connu trois saisons en deuxième division entre 1993 et 1997, avant de subir une liquidation et une relégation administrative qui l'a renvoyé aux niveaux amateurs. Reconstruit patiemment, le Stade Briochin a retrouvé le troisième échelon et lutte, lors de la saison 2025-2026, pour assurer son maintien en National 1 dans un championnat très disputé.
Pour la saison 2025-2026, le Stade Briochin évolue en National 1. Découvrez sur notre site les matchs du club, son classement actualisé et la liste de ses joueurs.