| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 16 | 16 | 32 | |||
| Victoires | 4 | 4 | 8 | |||
| Matchs nuls | 7 | 7 | 14 | |||
| Défaites | 5 | 5 | 10 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.1 | 17 | 0.9 | 15 | 1 | 32 |
| Buts encaissés | 1.1 | 18 | 1.2 | 19 | 1.2 | 37 |
| Cartons jaunes | 1.4 | 22 | 1.6 | 26 | 1.5 | 48 |
| Cartons rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
| Clean sheets | 0.4 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 12 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
L'Union sportive concarnoise a été créée le 11 mars 1911 dans la ville côtière de Concarneau, dans le Finistère. Surnommé les « Thoniers » en référence à la tradition de pêche au thon de la cité bretonne, le club dispute ses rencontres au Stade Guy-Piriou. L'US Concarneau a longtemps évolué aux niveaux amateurs avant de connaître une ascension remarquée dans les années 2020.
Champion de National en 2022-2023, le club a disputé son unique saison en Ligue 2 en 2023-2024, 112 ans après sa fondation, avant d'être relégué. Lors de la saison 2025-2026, après un démarrage canon puis une longue passe difficile, les Thoniers ont redressé la barre et assuré leur maintien en milieu de tableau de National 1.
En 2025-2026, l'US Concarneau joue en National 1. Découvrez sur notre site les résultats du club, sa place au classement et la composition de son effectif.