| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 12 | 25 | |||
| Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
| Matchs nuls | 6 | 5 | 11 | |||
| Défaites | 3 | 4 | 7 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.2 | 16 | 0.8 | 9 | 1 | 25 |
| Buts encaissés | 0.8 | 10 | 0.9 | 11 | 0.8 | 21 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Pau II est l'équipe réserve du Pau Football Club, club professionnel fondé en 1959 et pensionnaire de la Ligue 2. La réserve dispute ses matchs au Stade Paul Escudé, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Comme toutes les équipes réserves, Pau II sert de passerelle entre le centre de formation et le groupe professionnel : elle aligne de jeunes joueurs en développement aux côtés de professionnels en quête de temps de jeu. À ce titre, le club ne peut pas être promu en National 2 si l'équipe première n'évolue pas à un niveau suffisamment élevé.
En 2025-2026, Pau II évolue en National 3 dans le Groupe A, après une septième place lors de la saison précédente. Consultez sur cette page les résultats de l'équipe, son classement et la composition de l'effectif.