| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 12 | 12 | 24 | |||
| Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
| Matchs nuls | 6 | 6 | 12 | |||
| Défaites | 2 | 3 | 5 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1 | 12 | 1.6 | 19 | 1.3 | 31 |
| Buts encaissés | 0.9 | 11 | 1.5 | 18 | 1.2 | 29 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Le Football Club Bassin d'Arcachon est un club français basé sur le bassin d'Arcachon, en Gironde. Le club tel qu'il existe aujourd'hui est issu de plusieurs fusions successives entre les clubs d'Arcachon, de Gujan-Mestras et de La Teste-de-Buch, ce dernier rapprochement datant de 2013. L'équipe dispute ses matchs au Stade Jean Brousse, à Arcachon.
Le club a notamment été marqué par le passage de Jean-Pierre Papin, qui y a entamé sa carrière d'entraîneur après la fusion de 2004 et a contribué à une première montée au niveau national. Le FC Bassin d'Arcachon s'est depuis installé parmi les clubs réguliers du National 3 dans le Sud-Ouest.
En 2025-2026, le Bassin d'Arcachon Sud évolue en National 3 dans le Groupe A, après une troisième place la saison précédente. Suivez sur les pages du club le calendrier des matchs, le classement et l'effectif de l'équipe.