| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 13 | 26 | |||
| Victoires | 8 | 6 | 14 | |||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 6 | |||
| Défaites | 1 | 5 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.7 | 22 | 2 | 26 | 1.8 | 48 |
| Buts encaissés | 1.1 | 14 | 1.8 | 23 | 1.4 | 37 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.4 | 5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
L'Union Sportive Colomiers Football est un club français fondé en 1932 et basé à Colomiers, dans la banlieue ouest de Toulouse. Le club joue ses matchs au Complexe Sportif Capitany, d'une capacité d'environ 2 000 places, et constitue l'un des clubs phares de la Haute-Garonne au niveau amateur.
Colomiers a découvert les championnats nationaux à la fin des années 2000 et a longtemps évolué en National 2, atteignant même par deux fois le statut de meilleur club amateur de France. Le club a aussi connu le championnat National avant de redescendre dans la hiérarchie des divisions amateurs.
En 2025-2026, l'US Colomiers évolue en National 3 dans le Groupe A, après une deuxième place lors de la saison précédente. Consultez sur les pages du club son calendrier, le classement mis à jour et la composition de l'effectif.