| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 12 | 12 | 24 | |||
| Victoires | 2 | 4 | 6 | |||
| Matchs nuls | 4 | 5 | 9 | |||
| Défaites | 6 | 3 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 0.8 | 10 | 1.3 | 16 | 1.1 | 26 |
| Buts encaissés | 1.8 | 21 | 1.4 | 17 | 1.6 | 38 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 5 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Le club d'Ergué-Gabéric, connu sous le nom de Paotred Dispount — « les gars sans peur » en breton —, est un club du Finistère installé à Ergué-Gabéric, près de Quimper. Société sportive fondée en 1919, il pratique le football depuis 1920 et dispute ses matchs au Stade de Lestonan, d'une capacité d'environ 1 900 places.
Club rural à l'histoire plus que centenaire, les Paotred Dispount ont accédé pour la première fois à un championnat national, le National 3, en 2017, un aboutissement marquant pour cette structure amateur. Le club s'attache depuis à se maintenir à ce niveau dans un groupe régional exigeant.
En 2025-2026, Ergué-Gabéric évolue en National 3. Retrouvez sur les pages du club l'effectif, le calendrier des matchs et le classement actualisé au fil de la saison.