| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 13 | 26 | |||
| Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
| Matchs nuls | 7 | 4 | 11 | |||
| Défaites | 3 | 6 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.3 | 17 | 0.7 | 9 | 1 | 26 |
| Buts encaissés | 1 | 13 | 1.2 | 16 | 1.1 | 29 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Brest II est l'équipe réserve du Stade Brestois 29, club professionnel du Finistère. Elle dispute ses matchs au Stade Ménez-Paul, à Brest, inauguré en 1933 et d'une capacité d'environ 3 800 places, enceinte qu'elle partage avec d'autres clubs locaux.
L'équipe réserve du Stade Brestois constitue un maillon de la formation du club : elle permet aux jeunes joueurs issus du centre de formation de se mesurer au football senior avant une éventuelle promotion dans le groupe professionnel. Son effectif évolue d'une saison à l'autre au gré des appels en équipe première. Comme toutes les réserves, Brest II ne peut pas accéder au National 2.
En 2025-2026, Brest II évolue en National 3. Retrouvez sur cette page l'effectif, le calendrier des matchs et le classement actualisé de l'équipe.