| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 12 | 11 | 23 | |||
| Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
| Matchs nuls | 4 | 4 | 8 | |||
| Défaites | 2 | 4 | 6 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.9 | 23 | 1 | 11 | 1.5 | 34 |
| Buts encaissés | 0.9 | 11 | 1.2 | 13 | 1 | 24 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.3 | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
L'Olympique Club Cesson Football est un club d'Ille-et-Vilaine, basé à Cesson-Sévigné, dans la périphérie rennaise. Le club dispute ses rencontres au Stade municipal, d'une capacité d'environ 1 570 places, et développe également une section féminine évoluant à un bon niveau régional.
L'OC Cesson a accédé au National 3 après avoir terminé meilleur premier des trois groupes de Régional 1, en s'appuyant sur l'une des meilleures attaques et la meilleure défense de sa poule. Il s'agissait pour le club de l'une de ses rares expériences au cinquième échelon national, qu'il aborde avec l'objectif d'y assurer son maintien.
En 2025-2026, l'OC Cesson dispute le National 3. Consultez cette page pour suivre le calendrier des matchs, le classement et l'effectif du club tout au long de la saison.