| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 13 | 13 | 26 | |||
| Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 8 | |||
| Défaites | 3 | 6 | 9 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.5 | 19 | 0.9 | 12 | 1.2 | 31 |
| Buts encaissés | 1.1 | 14 | 1.2 | 16 | 1.2 | 30 |
| Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean sheets | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
L'Entente Sportive du Cannet Rocheville est un club des Alpes-Maritimes installé au Cannet, près de Cannes. Le club tel qu'on le connaît aujourd'hui est né en 1968 de la fusion entre le Sporting Club du Cannet et l'Association Sportive Rochevilloise, deux clubs locaux réunis sous une même bannière.
Le club a longtemps évolué dans les championnats régionaux avant d'accéder au National 3 en 2020. Il s'y est depuis maintenu, comptant plusieurs saisons consécutives à ce niveau, qui constitue le palier le plus élevé de son histoire récente. Il dispute ses rencontres au Stade Maurice Jean-Pierre, d'une capacité d'environ 1 500 places.
L'ES Cannet-Rocheville dispute la saison 2025-2026 en National 3, dans le Groupe H. Suivez sur les pages dédiées les résultats, le classement et l'effectif complet du club.