Classement National 1 - Groupe B 2026-2027
Anciennement National 2 · 16 clubs · 30 journées
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)Stable | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 20 | VNVVV | |
| 2En hausse de 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 17 | NDVVV | |
| 3En baisse de 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 | VNDVD | |
| 4Stable | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 13 | VDVVN | |
| 5En hausse de 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | NVVDN | |
| 6En hausse de 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | NVNDN | |
| 7En hausse de 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | DVNDV | |
| 8En baisse de 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | VDVDN | |
| 9En hausse de 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 11 | DVDVV | |
| 10En baisse de 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | NVDND | |
| 11En baisse de 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | VVVDN | |
| 12Stable | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | VDVNN | |
| 13Stable | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | DDDVD | |
| 14Stable | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | DNDNN | |
| 15 (Relégation)Stable | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 | DNDNN | |
| 16 (Relégation)Stable | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 1 | DDDDD |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
Classement après la 11e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 8 | +8 | 20 | VVV | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | VVV | |
| 3 | 8 | +3 | 16 | DVD | |
| 4 | 8 | +6 | 13 | VVN | |
| 5 | 8 | 0 | 12 | VDN | |
| 6 | 8 | 0 | 12 | NDN | |
| 7 | 8 | 0 | 12 | NDV | |
| 8 | 8 | +3 | 12 | VDN | |
| 9 | 8 | +1 | 11 | DVV | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | DND | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | VDN | |
| 12 | 8 | -2 | 9 | VNN | |
| 13 | 8 | -6 | 7 | DVD | |
| 14 | 8 | -5 | 5 | DNN | |
| 15 (Relégation) | 8 | -7 | 5 | DNN | |
| 16 (Relégation) | 8 | -11 | 1 | DDD |
- Montée
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1. L. Martins · Avranches7
- 2. S. Haribou · Lorient II5
- 3. M. Fortunato · Bayonne3
- 4. N. Traore · Bayonne3
- 5. A. Senac · Angoulême2
Top 20
- 6. D. Glao · Saint-Malo2
- 7. I. Camara · Granville2
- 8. I. Doucoure · Avranches2
- 9. J. Billy · Les Herbiers2
- 10. K. Silvestre · Granville2
- 11. L. Fournier · Angoulême2
- 12. L. Makan · Angoulême2
- 13. N. Adekalom · Avranches2
- 14. N. Le Gouellec · Dinan Léhon2
- 15. A. Ahamada · Châteaubriant1
- 16. A. Castera · Angoulême1
- 17. A. Dicko · Avranches1
- 18. A. Laraba · Pontivy GSI1
- 19. A. Pascaud · Les Herbiers1
- 20. A. Ramos · Granville1
Grille des résultats
Grille des résultats
| ANG | AVR | BAY | LOR | GRA | DIN | TAR | SAI | SAI | STA | LE | LES | SAU | PON | CHÂ | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angoulême | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||||||||||
| Avranches | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |||||||||||||
| Bayonne | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||
| Lorient II | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | ||||||||||||
| Granville | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |||||||||||
| Dinan Léhon | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |||||||||||||
| Tarbes | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | ||||||||||||
| Saint-Malo | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
| Saint-Colomban Locminé | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | ||||||||||||
| Stade Briochin | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | |||||||||||
| Le Poiré sur Vie | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | ||||||||||||
| Les Herbiers | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |||||||||||||
| Saumur | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | |||||||||||
| Pontivy GSI | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||
| Châteaubriant | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||
| Chauray | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
Actualités National 1 - Groupe B
Toutes les actualités →- National 1 - Groupe B · 8e journée · Avant-matchNational 2 (Groupe B) : la meilleure défense du groupe, Avranches, défie le dauphin Bayonne pour la 8e journée30 oct.
- National 1 - Groupe B · 7e journée · Compte renduNational 2 (Groupe B) : Bayonne résiste à Dinan Léhon et reste dans le sillage d’Angoulême21 oct.
- National 1 - Groupe B · 7e journée · Avant-matchNational 2 (Groupe B) : Dinan Léhon et sa solide défense accueillent le dauphin Bayonne pour la 7e journée14 oct.
- National 1 - Groupe B · 6e journée · Compte renduNational 2 (Groupe B) : Pontivy GSI fait tomber le leader Angoulême, Bayonne chute aussi4 oct.
À propos du National 1 - Groupe B
Quatrième échelon du football français, le National 1 se divise en trois groupes géographiques, dont le Groupe B. La division portait auparavant le nom de National 2 et se situe juste sous la Ligue 3, elle-même placée sous la Ligue 2 et la Ligue 1. On y croise des clubs historiques de l'élite amateur aux côtés de formations en pleine progression et d'équipes réserves de clubs professionnels.
Le championnat s'y joue en matchs aller-retour, chaque club recevant une fois tous ses adversaires. Au terme de la saison, le premier accède à l'échelon supérieur, la Ligue 3, alors que les derniers du classement descendent. Chaque journée pèse donc lourd, en haut comme en bas du tableau, et une série de mauvais résultats peut vite changer la physionomie du classement. Les poules sont formées selon la géographie afin de limiter la longueur des trajets, et elles changent chaque saison avec les montées et les descentes.
Le Groupe B a surtout couvert l'ouest du pays, jusqu'au sud-ouest. Des villes bretonnes comme Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc, Pontivy ou Locminé ont eu un club dans la poule, tout comme Granville et Avranches côté normand, Les Herbiers et Le Poiré-sur-Vie côté vendéen, ou encore Châteaubriant, Saumur, Chauray et Angoulême. Les plus longs déplacements y ont mené jusqu'à Bayonne et Tarbes. Le groupe a aussi accueilli des clubs plus que centenaires : celui de Saint-Malo a été fondé en 1901, ceux de Bayonne et de Saint-Brieuc en 1904, celui de Pontivy en 1909.
Sous son ancien nom, avec un autre découpage, le groupe a vu le Stade Briochin, club de Saint-Brieuc, terminer en tête en 2025, puis Thionville Lusitanos s'imposer en 2026.
Sur cette page, vous retrouvez le classement actualisé du Groupe B, le calendrier de toutes les journées et l'ensemble des résultats, pour suivre la course à la montée comme la lutte pour le maintien. Chaque club dispose également de sa fiche, avec ses rencontres et son parcours dans la compétition.