Classement National 3 - Groupe D 2025-2026
14 clubs · 26 journées
Saison 2025-2026 terminée. La saison 2026-2027 n’est pas encore disponible.
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)Stable | 26 | 16 | 8 | 2 | 54 | 21 | +33 | 56 | NNDVN | |
| 2En baisse de 1 | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 | 22 | +9 | 45 | VVNND | |
| 3En hausse de 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 43 | VVNDV | |
| 4En baisse de 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 37 | +9 | 41 | NNDDN | |
| 5Stable | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 38 | VNNVV | |
| 6Stable | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 34 | +4 | 38 | VDDDV | |
| 7Stable | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 37 | -9 | 36 | DNNDD | |
| 8En hausse de 3 | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 40 | -5 | 32 | VDVVV | |
| 9En baisse de 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 | 32 | NNVVD | |
| 10En baisse de 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 30 | 0 | 30 | DNNND | |
| 11Stable | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 | DNVDV | |
| 12 (Relégation)En baisse de 1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 51 | -23 | 28 | NNNVD | |
| 13 (Relégation)Stable | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 26 | DNDVN | |
| 14 (Relégation)Stable | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 42 | -15 | 23 | DNVDN |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 26 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 20 | +1 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 9 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 19 | +8 | 27 | |
| 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 20 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 19 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 20 | -9 | 8 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
10e journée
samedi 6 décembre
dimanche 7 décembre
mercredi 28 janvier
Classement après la 10e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 10 | +6 | 21 | VVN | |
| 2 | 10 | +9 | 20 | DNV | |
| 3 | 10 | +6 | 20 | VDV | |
| 4 | 10 | +11 | 20 | VVV | |
| 5 | 10 | +8 | 18 | DVN | |
| 6 | 9 | +3 | 15 | VNV | |
| 7 | 10 | +3 | 14 | VVD | |
| 8 | 9 | -5 | 13 | VDV | |
| 9 | 10 | -6 | 11 | DDD | |
| 10 | 10 | -3 | 11 | VND | |
| 11 | 10 | -6 | 9 | NDD | |
| 12 (Relégation) | 10 | -7 | 9 | NVN | |
| 13 (Relégation) | 10 | -9 | 5 | DNN | |
| 14 (Relégation) | 10 | -10 | 5 | DDD |
- Montée
- Relégation
Grille des résultats
Grille des résultats
| RAC | AUB | BAS | LIN | C' | VER | OIS | SAI | CAE | HAV | TRO | ST | DIV | BRÉ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Colombes 92 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | |
| Aubervilliers | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| Bastia II | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | |
| Linas-Montlhery | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | |
| C' Chartres | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 8-1 | 4-2 | 0-0 | |
| Versailles II | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | ||
| Oissel | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | ||
| Sainte Geneviève | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
| Caen II | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | |
| Havre Caucriauville | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | |
| Trouville Deauville | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | |
| St Ouen l'Aumône | 7-1 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Dives-Cabourg | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | |
| Brétigny Foot | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 |
Actualités National 3 - Groupe D
Toutes les actualités →À propos du National 3 Groupe D
Le National 3 Groupe D est l'une des poules régionales du Championnat National 3, le cinquième échelon du football français — sous la Ligue 1, la Ligue 2, le National 1 et le National 2. Quatorze clubs s'y affrontent en matchs aller-retour, chacun rencontrant ses adversaires une fois à domicile et une fois à l'extérieur. La poule regroupe principalement des équipes d'Île-de-France et de Normandie, et sa composition est revue chaque saison en fonction des montées et des descentes.
L'enjeu reste élevé d'un bout à l'autre de la saison. Le club terminant en tête du groupe accède au National 2, tandis que les dernières équipes du classement sont reléguées en Régional 1. Le National 3 réunit aussi bien des clubs amateurs historiques que des équipes réserves de clubs professionnels, ce qui rend la lutte serrée aussi bien en haut qu'en bas du tableau.
Sur cette page, vous suivez le classement actualisé, le calendrier complet et tous les résultats du National 3 Groupe D, ainsi que la matrice des résultats qui présente l'ensemble des confrontations directes dans un même tableau.