Classement National.fr
☰

Aubagne - Amiens

Ligue 3 · 12e journée · samedi 7 novembre 2026 · 14:45

14:45

À venir

Stade : Stade de Lattre de Tassigny

Résumé

Le samedi 7 novembre 2026, Aubagne accueille Amiens. Avant la rencontre, 17e place pour Aubagne avec 7 points, 8e place pour Amiens avec 17 points. Aubagne compte 1 victoire et 4 défaites sur ses 5 derniers matchs. Amiens affiche un bilan de 2 victoires et 3 nuls sur ses 5 derniers matchs.

Forme

Aubagne

19 sept. 2026 → 31 oct. 2026
1 / 16
  1. sam. 31 oct.2026Versailles – AubagneLigue 3 · 11e j.4-0D
  2. sam. 17 oct.2026Aubagne – Le Puy FootLigue 3 · 10e j.0-1D
  3. sam. 3 oct.2026La Roche VF – AubagneLigue 3 · 9e j.3-1D
  4. sam. 26 sept.2026Fleury 91 – AubagneLigue 3 · 8e j.1-2V
  5. sam. 19 sept.2026Rouen – AubagneLigue 3 · 7e j.1-0D
  6. sam. 12 sept.2026Aubagne – ConcarneauLigue 3 · 6e j.1-2D
  7. sam. 5 sept.2026Gobelins – AubagneLigue 3 · 5e j.0-0N
  8. sam. 29 août2026Aubagne – Bourg-en-bresse 01Ligue 3 · 4e j.2-0V
  9. jeu. 20 août2026Caen – AubagneLigue 3 · 3e j.1-0D
  10. ven. 14 août2026Aubagne – BastiaLigue 3 · 2e j.0-1D
  11. ven. 7 août2026Aubagne – Thionville LusitanosLigue 3 · 1re j.0-3D
  12. ven. 15 mai2026Aubagne – CaenNational 1 · 34e j.3-1V
  13. sam. 9 mai2026Gobelins – AubagneNational 1 · 33e j.1-1N
  14. ven. 1er mai2026Aubagne – Stade BriochinNational 1 · 32e j.1-2D
  15. ven. 24 avr.2026Rouen – AubagneNational 1 · 31e j.3-1D
  16. ven. 17 avr.2026Aubagne – OrleansNational 1 · 30e j.0-2D
  17. ven. 10 avr.2026Le Puy Foot – AubagneNational 1 · 29e j.1-2V
  18. ven. 3 avr.2026Aubagne – ChateaurouxNational 1 · 28e j.1-1N
  19. ven. 27 mars2026Valenciennes – AubagneNational 1 · 27e j.0-0N
  20. ven. 20 mars2026Aubagne – SochauxNational 1 · 26e j.1-4D
  21. ven. 13 mars2026Dijon – AubagneNational 1 · 25e j.2-1D
  22. ven. 6 mars2026Aubagne – Fleury 91National 1 · 24e j.1-2D
  23. ven. 27 févr.2026Versailles – AubagneNational 1 · 23e j.3-0D
  24. ven. 20 févr.2026Aubagne – QuevillyNational 1 · 22e j.0-1D
  25. ven. 13 févr.2026Aubagne – Bourg-en-bresse 01National 1 · 21e j.1-0V
  26. ven. 6 févr.2026Concarneau – AubagneNational 1 · 20e j.1-0D
  27. ven. 23 janv.2026Villefranche – AubagneNational 1 · 18e j.2-1D
  28. ven. 16 janv.2026Aubagne – GobelinsNational 1 · 17e j.1-1N
  29. ven. 12 déc.2025Stade Briochin – AubagneNational 1 · 16e j.1-3V
  30. ven. 5 déc.2025Aubagne – RouenNational 1 · 15e j.1-1N
  31. ven. 21 nov.2025Orleans – AubagneNational 1 · 14e j.2-4V
  32. ven. 7 nov.2025Aubagne – Le Puy FootNational 1 · 13e j.1-4D
  33. ven. 31 oct.2025Chateauroux – AubagneNational 1 · 12e j.0-3V
  34. mar. 21 oct.2025Aubagne – ValenciennesNational 1 · 11e j.1-1N
  35. ven. 17 oct.2025Sochaux – AubagneNational 1 · 10e j.2-0D
  36. ven. 3 oct.2025Aubagne – DijonNational 1 · 9e j.1-1N
  37. ven. 26 sept.2025Fleury 91 – AubagneNational 1 · 8e j.0-2V
  38. ven. 19 sept.2025Aubagne – VersaillesNational 1 · 7e j.1-1N
  39. ven. 12 sept.2025Quevilly – AubagneNational 1 · 6e j.1-2V
  40. ven. 5 sept.2025Bourg-en-bresse 01 – AubagneNational 1 · 5e j.0-0N
  41. ven. 29 août2025Aubagne – ConcarneauNational 1 · 4e j.1-1N
  42. ven. 15 août2025Aubagne – VillefrancheNational 1 · 2e j.3-1V
  43. ven. 8 août2025Caen – AubagneNational 1 · 1re j.3-0D
  44. ven. 16 mai2025Aubagne – ValenciennesNational 1 · 34e j.0-3D
  45. ven. 9 mai2025Nimes – AubagneNational 1 · 33e j.2-4V
  46. ven. 2 mai2025Aubagne – OrleansNational 1 · 32e j.1-0V
  47. ven. 25 avr.2025Aubagne – ChateaurouxNational 1 · 31e j.6-2V
  48. ven. 18 avr.2025Nancy – AubagneNational 1 · 30e j.2-0D
  49. ven. 11 avr.2025Aubagne – GobelinsNational 1 · 29e j.1-1N
  50. ven. 4 avr.2025Le Mans – AubagneNational 1 · 28e j.1-1N
  51. sam. 22 mars2025Quevilly – AubagneNational 1 · 26e j.1-0D
  52. ven. 14 mars2025Aubagne – Bourg-en-bresse 01National 1 · 25e j.1-0V
  53. ven. 7 mars2025Boulogne – AubagneNational 1 · 24e j.1-1N
  54. ven. 28 févr.2025Aubagne – DijonNational 1 · 23e j.1-2D
  55. ven. 21 févr.2025Sochaux – AubagneNational 1 · 22e j.0-1V
  56. ven. 14 févr.2025Aubagne – VillefrancheNational 1 · 21e j.1-2D
  57. sam. 8 févr.2025Versailles – AubagneNational 1 · 20e j.2-0D
  58. ven. 31 janv.2025Aubagne – ConcarneauNational 1 · 19e j.0-2D
  59. ven. 24 janv.2025Rouen – AubagneNational 1 · 18e j.0-1V
  60. sam. 18 janv.2025Aubagne – NimesNational 1 · 17e j.2-0V
  61. mar. 14 janv.2025Aubagne – NancyNational 1 · 14e j.2-1V
  62. mar. 14 janv.2025Aubagne – NancyNational 1 · 14e j.2-1V
  63. ven. 10 janv.2025Orleans – AubagneNational 1 · 16e j.2-1D
  64. ven. 13 déc.2024Chateauroux – AubagneNational 1 · 15e j.2-7V
  65. ven. 22 nov.2024Gobelins – AubagneNational 1 · 13e j.1-0D
  66. ven. 8 nov.2024Aubagne – Le MansNational 1 · 12e j.1-0V
  67. mer. 23 oct.2024Aubagne – QuevillyNational 1 · 10e j.1-1N
  68. ven. 18 oct.2024Bourg-en-bresse 01 – AubagneNational 1 · 9e j.2-1D
  69. ven. 4 oct.2024Aubagne – BoulogneNational 1 · 8e j.3-0V
  70. ven. 27 sept.2024Dijon – AubagneNational 1 · 7e j.1-0D
  71. ven. 20 sept.2024Aubagne – SochauxNational 1 · 6e j.0-1D
  72. ven. 13 sept.2024Villefranche – AubagneNational 1 · 5e j.0-1V
  73. ven. 6 sept.2024Aubagne – VersaillesNational 1 · 4e j.3-3N
  74. ven. 30 août2024Concarneau – AubagneNational 1 · 3e j.0-0N
  75. ven. 23 août2024Aubagne – RouenNational 1 · 2e j.2-1V
  76. ven. 16 août2024Valenciennes – AubagneNational 1 · 1re j.1-0D
3Points
3Buts marqués
10Buts encaissés

Amiens

19 sept. 2026 → 29 oct. 2026
1 / 3
  1. jeu. 29 oct.2026Amiens – Thionville LusitanosLigue 3 · 11e j.1-1N
  2. sam. 17 oct.2026Valenciennes – AmiensLigue 3 · 10e j.1-1N
  3. sam. 3 oct.2026Amiens – VillefrancheLigue 3 · 9e j.3-0V
  4. sam. 26 sept.2026Quevilly – AmiensLigue 3 · 8e j.1-1N
  5. sam. 19 sept.2026Amiens – OrleansLigue 3 · 7e j.2-0V
  6. jeu. 10 sept.2026Cannes – AmiensLigue 3 · 6e j.0-0N
  7. sam. 5 sept.2026Bastia – AmiensLigue 3 · 5e j.0-3V
  8. sam. 29 août2026Amiens – VersaillesLigue 3 · 4e j.3-0V
  9. jeu. 20 août2026Le Puy Foot – AmiensLigue 3 · 3e j.1-0D
  10. ven. 14 août2026Amiens – La Roche VFLigue 3 · 2e j.0-1D
  11. ven. 7 août2026Fleury 91 – AmiensLigue 3 · 1re j.0-0N
9Points
8Buts marqués
3Buts encaissés