Classement National.fr
☰

Gobelins - Rouen

Ligue 3 · 10e journée · samedi 17 octobre 2026 · 14:45

3 – 1

Terminé · mi-temps 0-0

Stade : Stade Pelé

Résumé

Le samedi 17 octobre 2026, Gobelins l’a emporté 3-1 contre Rouen à domicile (10e journée, Stade Pelé). Égalité à la mi-temps : 0-0. Côté Gobelins, 3 buts : M. Guendez 49' (assisté par N. Donat), A. Amara 65' (assisté par N. Bernardino ; entré en jeu) et J. Poha 69' (assisté par A. Amara). Buteur pour Rouen : B. Camara 55' (assisté par N. Mbemba). À l’issue de la journée, 10e place pour Gobelins avec 15 points, 2e place pour Rouen avec 20 points.

Déroulement

  1. 24'Carton rouge Z. Lamgahez
  2. A. Sidibe Entrée en jeuSortie É. Soumah-Abbad44'
  3. Mi-temps 0-0
  4. 46'Entrée en jeu E. FrebourgSortie G. Egny
  5. M. Guendez Butpasse N. Donat49'
  6. 55'But B. Camarapasse N. Mbemba
  7. A. Sidibe Carton jaune58'
  8. I. Camara Entrée en jeuSortie E. Michut65'
  9. A. Amara Entrée en jeuSortie M. Guendez65'
  10. A. Amara Butpasse N. Bernardino65'
  11. J. Poha Butpasse A. Amara69'
  12. 70'Entrée en jeu A. TouréSortie N. Mbemba
  13. 70'Entrée en jeu Sory TraoréSortie I. Karamoko
  14. 80'Entrée en jeu W. PaciusSortie M. Tchokounté
  15. 80'Entrée en jeu J. VianaSortie S. Diaby
  16. Stacy Misiatu Entrée en jeuSortie N. Donat84'
  17. L. Marthe Entrée en jeuSortie M. Adelaide84'
  18. I. Camara Carton jaune90+6'

Compositions

Gobelins

Titulaires

Remplaçants

Entraîneur

Stephane Rossi

Rouen

Titulaires

Remplaçants

Entraîneur

Regis Brouard

Forme

Gobelins

5 sept. 2026 → 3 oct. 2026
1 / 15
  1. sam. 3 oct.2026Concarneau – GobelinsLigue 3 · 9e j.2-1D
  2. sam. 26 sept.2026Gobelins – BastiaLigue 3 · 8e j.1-0V
  3. sam. 19 sept.2026Gobelins – Bourg-en-bresse 01Ligue 3 · 7e j.1-1N
  4. sam. 12 sept.2026Caen – GobelinsLigue 3 · 6e j.2-0D
  5. sam. 5 sept.2026Gobelins – AubagneLigue 3 · 5e j.0-0N
  6. sam. 29 août2026Thionville Lusitanos – GobelinsLigue 3 · 4e j.1-1N
  7. jeu. 20 août2026Gobelins – ValenciennesLigue 3 · 3e j.2-1V
  8. ven. 14 août2026Villefranche – GobelinsLigue 3 · 2e j.2-0D
  9. ven. 7 août2026Gobelins – QuevillyLigue 3 · 1re j.1-0V
  10. ven. 15 mai2026Quevilly – GobelinsNational 1 · 34e j.1-0D
  11. sam. 9 mai2026Gobelins – AubagneNational 1 · 33e j.1-1N
  12. jeu. 30 avr.2026Concarneau – GobelinsNational 1 · 32e j.0-0N
  13. ven. 17 avr.2026Villefranche – GobelinsNational 1 · 30e j.3-1D
  14. ven. 10 avr.2026Gobelins – CaenNational 1 · 29e j.0-3D
  15. ven. 3 avr.2026Bourg-en-bresse 01 – GobelinsNational 1 · 28e j.1-0D
  16. ven. 27 mars2026Stade Briochin – GobelinsNational 1 · 27e j.0-1V
  17. ven. 20 mars2026Gobelins – RouenNational 1 · 26e j.0-0N
  18. ven. 13 mars2026Orleans – GobelinsNational 1 · 25e j.2-1D
  19. ven. 6 mars2026Gobelins – Le Puy FootNational 1 · 24e j.0-1D
  20. ven. 27 févr.2026Chateauroux – GobelinsNational 1 · 23e j.0-1V
  21. ven. 20 févr.2026Gobelins – ValenciennesNational 1 · 22e j.1-1N
  22. ven. 13 févr.2026Sochaux – GobelinsNational 1 · 21e j.1-1N
  23. ven. 6 févr.2026Gobelins – DijonNational 1 · 20e j.1-4D
  24. ven. 30 janv.2026Fleury 91 – GobelinsNational 1 · 19e j.1-0D
  25. ven. 23 janv.2026Gobelins – VersaillesNational 1 · 18e j.1-3D
  26. ven. 16 janv.2026Aubagne – GobelinsNational 1 · 17e j.1-1N
  27. ven. 12 déc.2025Gobelins – ConcarneauNational 1 · 16e j.0-0N
  28. ven. 21 nov.2025Gobelins – VillefrancheNational 1 · 14e j.1-0V
  29. ven. 7 nov.2025Caen – GobelinsNational 1 · 13e j.0-0N
  30. ven. 31 oct.2025Gobelins – Bourg-en-bresse 01National 1 · 12e j.2-1V
  31. mar. 21 oct.2025Gobelins – Stade BriochinNational 1 · 11e j.3-0V
  32. ven. 17 oct.2025Rouen – GobelinsNational 1 · 10e j.3-0D
  33. ven. 3 oct.2025Gobelins – OrleansNational 1 · 9e j.2-2N
  34. ven. 26 sept.2025Le Puy Foot – GobelinsNational 1 · 8e j.1-1N
  35. ven. 19 sept.2025Gobelins – ChateaurouxNational 1 · 7e j.1-1N
  36. ven. 12 sept.2025Valenciennes – GobelinsNational 1 · 6e j.1-0D
  37. ven. 5 sept.2025Gobelins – SochauxNational 1 · 5e j.1-3D
  38. ven. 29 août2025Dijon – GobelinsNational 1 · 4e j.4-2D
  39. ven. 22 août2025Gobelins – Fleury 91National 1 · 3e j.1-0V
  40. ven. 15 août2025Versailles – GobelinsNational 1 · 2e j.2-1D
  41. ven. 8 août2025Gobelins – QuevillyNational 1 · 1re j.1-0V
  42. ven. 16 mai2025Gobelins – ConcarneauNational 1 · 34e j.2-1V
  43. ven. 9 mai2025Rouen – GobelinsNational 1 · 33e j.2-2N
  44. ven. 2 mai2025Gobelins – ValenciennesNational 1 · 32e j.1-1N
  45. ven. 25 avr.2025Nimes – GobelinsNational 1 · 31e j.0-0N
  46. ven. 18 avr.2025Gobelins – OrleansNational 1 · 30e j.0-1D
  47. ven. 11 avr.2025Aubagne – GobelinsNational 1 · 29e j.1-1N
  48. ven. 4 avr.2025Gobelins – NancyNational 1 · 28e j.2-2N
  49. ven. 28 mars2025Gobelins – ChateaurouxNational 1 · 27e j.3-2V
  50. ven. 21 mars2025Le Mans – GobelinsNational 1 · 26e j.1-0D
  51. ven. 7 mars2025Quevilly – GobelinsNational 1 · 24e j.1-0D
  52. ven. 28 févr.2025Gobelins – Bourg-en-bresse 01National 1 · 23e j.0-1D
  53. ven. 21 févr.2025Boulogne – GobelinsNational 1 · 22e j.3-1D
  54. ven. 14 févr.2025Gobelins – DijonNational 1 · 21e j.0-0N
  55. ven. 7 févr.2025Sochaux – GobelinsNational 1 · 20e j.0-0N
  56. ven. 31 janv.2025Gobelins – VillefrancheNational 1 · 19e j.1-0V
  57. ven. 24 janv.2025Versailles – GobelinsNational 1 · 18e j.3-3N
  58. ven. 17 janv.2025Gobelins – RouenNational 1 · 17e j.1-0V
  59. ven. 10 janv.2025Valenciennes – GobelinsNational 1 · 16e j.1-1N
  60. ven. 13 déc.2024Gobelins – NimesNational 1 · 15e j.1-1N
  61. ven. 6 déc.2024Orleans – GobelinsNational 1 · 14e j.3-1D
  62. ven. 22 nov.2024Gobelins – AubagneNational 1 · 13e j.1-0V
  63. ven. 8 nov.2024Nancy – GobelinsNational 1 · 12e j.1-2V
  64. ven. 1er nov.2024Chateauroux – GobelinsNational 1 · 11e j.1-1N
  65. mer. 23 oct.2024Gobelins – Le MansNational 1 · 10e j.2-3D
  66. ven. 4 oct.2024Gobelins – QuevillyNational 1 · 8e j.0-1D
  67. ven. 27 sept.2024Bourg-en-bresse 01 – GobelinsNational 1 · 7e j.0-3V
  68. ven. 20 sept.2024Gobelins – BoulogneNational 1 · 6e j.0-1D
  69. ven. 13 sept.2024Dijon – GobelinsNational 1 · 5e j.2-0D
  70. ven. 6 sept.2024Gobelins – SochauxNational 1 · 4e j.1-1N
  71. ven. 30 août2024Villefranche – GobelinsNational 1 · 3e j.1-1N
  72. ven. 23 août2024Gobelins – VersaillesNational 1 · 2e j.1-1N
  73. ven. 16 août2024Concarneau – GobelinsNational 1 · 1re j.2-0D
5Points
3Buts marqués
5Buts encaissés

Rouen

3 sept. 2026 → 3 oct. 2026
1 / 15
  1. sam. 3 oct.2026Rouen – Bourg-en-bresse 01Ligue 3 · 9e j.2-0V
  2. jeu. 24 sept.2026Caen – RouenLigue 3 · 8e j.3-2D
  3. sam. 19 sept.2026Rouen – AubagneLigue 3 · 7e j.1-0V
  4. sam. 12 sept.2026Thionville Lusitanos – RouenLigue 3 · 6e j.0-4V
  5. jeu. 3 sept.2026Rouen – ValenciennesLigue 3 · 5e j.1-1N
  6. sam. 29 août2026Villefranche – RouenLigue 3 · 4e j.0-2V
  7. jeu. 20 août2026Rouen – QuevillyLigue 3 · 3e j.3-0V
  8. ven. 14 août2026Orleans – RouenLigue 3 · 2e j.1-2V
  9. ven. 7 août2026Rouen – CannesLigue 3 · 1re j.0-0N
  10. ven. 15 mai2026Fleury 91 – RouenNational 1 · 34e j.1-2V
  11. sam. 9 mai2026Rouen – VersaillesNational 1 · 33e j.1-3D
  12. sam. 2 mai2026Quevilly – RouenNational 1 · 32e j.0-0N
  13. ven. 24 avr.2026Rouen – AubagneNational 1 · 31e j.3-1V
  14. ven. 17 avr.2026Concarneau – RouenNational 1 · 30e j.0-0N
  15. ven. 3 avr.2026Villefranche – RouenNational 1 · 28e j.2-1D
  16. ven. 27 mars2026Rouen – CaenNational 1 · 27e j.1-1N
  17. ven. 20 mars2026Gobelins – RouenNational 1 · 26e j.0-0N
  18. ven. 13 mars2026Rouen – Stade BriochinNational 1 · 25e j.3-2V
  19. ven. 6 mars2026Bourg-en-bresse 01 – RouenNational 1 · 24e j.3-1D
  20. sam. 28 févr.2026Orleans – RouenNational 1 · 23e j.1-1N
  21. ven. 20 févr.2026Rouen – Le Puy FootNational 1 · 22e j.1-1N
  22. ven. 13 févr.2026Chateauroux – RouenNational 1 · 21e j.1-2V
  23. ven. 6 févr.2026Rouen – ValenciennesNational 1 · 20e j.1-2D
  24. ven. 30 janv.2026Sochaux – RouenNational 1 · 19e j.1-1N
  25. sam. 24 janv.2026Rouen – DijonNational 1 · 18e j.0-0N
  26. ven. 16 janv.2026Versailles – RouenNational 1 · 17e j.1-3V
  27. ven. 12 déc.2025Rouen – QuevillyNational 1 · 16e j.1-0V
  28. ven. 5 déc.2025Aubagne – RouenNational 1 · 15e j.1-1N
  29. ven. 21 nov.2025Rouen – ConcarneauNational 1 · 14e j.0-0N
  30. sam. 1er nov.2025Rouen – VillefrancheNational 1 · 12e j.2-1V
  31. mar. 21 oct.2025Caen – RouenNational 1 · 11e j.1-1N
  32. ven. 17 oct.2025Rouen – GobelinsNational 1 · 10e j.3-0V
  33. ven. 3 oct.2025Stade Briochin – RouenNational 1 · 9e j.0-1V
  34. ven. 26 sept.2025Rouen – Bourg-en-bresse 01National 1 · 8e j.1-0V
  35. ven. 19 sept.2025Rouen – OrleansNational 1 · 7e j.1-0V
  36. ven. 12 sept.2025Le Puy Foot – RouenNational 1 · 6e j.0-3V
  37. sam. 6 sept.2025Rouen – ChateaurouxNational 1 · 5e j.1-2D
  38. ven. 29 août2025Valenciennes – RouenNational 1 · 4e j.2-3V
  39. ven. 22 août2025Rouen – SochauxNational 1 · 3e j.3-1V
  40. ven. 15 août2025Dijon – RouenNational 1 · 2e j.1-1N
  41. ven. 8 août2025Rouen – Fleury 91National 1 · 1re j.0-0N
  42. ven. 16 mai2025Nancy – RouenNational 1 · 34e j.1-1N
  43. ven. 9 mai2025Rouen – GobelinsNational 1 · 33e j.2-2N
  44. ven. 2 mai2025Le Mans – RouenNational 1 · 32e j.2-2N
  45. ven. 18 avr.2025Quevilly – RouenNational 1 · 30e j.2-1D
  46. sam. 12 avr.2025Rouen – Bourg-en-bresse 01National 1 · 29e j.2-1V
  47. ven. 4 avr.2025Boulogne – RouenNational 1 · 28e j.1-2V
  48. ven. 28 mars2025Rouen – DijonNational 1 · 27e j.0-0N
  49. ven. 21 mars2025Sochaux – RouenNational 1 · 26e j.2-1D
  50. ven. 14 mars2025Rouen – VillefrancheNational 1 · 25e j.2-4D
  51. ven. 7 mars2025Versailles – RouenNational 1 · 24e j.1-1N
  52. ven. 28 févr.2025Rouen – ConcarneauNational 1 · 23e j.4-3V
  53. ven. 21 févr.2025Chateauroux – RouenNational 1 · 22e j.1-0D
  54. ven. 14 févr.2025Valenciennes – RouenNational 1 · 21e j.0-0N
  55. ven. 7 févr.2025Rouen – NimesNational 1 · 20e j.1-0V
  56. ven. 31 janv.2025Orleans – RouenNational 1 · 19e j.1-3V
  57. ven. 24 janv.2025Rouen – AubagneNational 1 · 18e j.0-1D
  58. ven. 17 janv.2025Gobelins – RouenNational 1 · 17e j.1-0D
  59. ven. 10 janv.2025Rouen – Le MansNational 1 · 16e j.2-2N
  60. ven. 6 déc.2024Rouen – QuevillyNational 1 · 14e j.2-0V
  61. ven. 22 nov.2024Bourg-en-bresse 01 – RouenNational 1 · 13e j.0-1V
  62. ven. 8 nov.2024Rouen – BoulogneNational 1 · 12e j.3-1V
  63. ven. 1er nov.2024Dijon – RouenNational 1 · 11e j.1-0D
  64. mer. 23 oct.2024Rouen – SochauxNational 1 · 10e j.0-0N
  65. ven. 18 oct.2024Villefranche – RouenNational 1 · 9e j.2-1D
  66. sam. 5 oct.2024Rouen – VersaillesNational 1 · 8e j.0-0N
  67. ven. 27 sept.2024Concarneau – RouenNational 1 · 7e j.1-1N
  68. ven. 20 sept.2024Rouen – ChateaurouxNational 1 · 6e j.4-0V
  69. sam. 14 sept.2024Rouen – ValenciennesNational 1 · 5e j.1-1N
  70. ven. 6 sept.2024Nimes – RouenNational 1 · 4e j.2-2N
  71. ven. 30 août2024Rouen – OrleansNational 1 · 3e j.0-2D
  72. ven. 23 août2024Aubagne – RouenNational 1 · 2e j.2-1D
  73. ven. 16 août2024Rouen – NancyNational 1 · 1re j.2-2N
10Points
10Buts marqués
4Buts encaissés