Sochaux - Dijon
National 1 · 31e journée · vendredi 25 avril 2025 · 19:30
M. Lecolier 45+2'
J. Ikanga A Ngele 41' H. Vargas-Ríos 51'
Stade : Stade Auguste-Bonal · Arbitre : E. Barenton
Résumé
Le vendredi 25 avril 2025, Dijon a pris le meilleur sur Sochaux 2-1 à l’extérieur (31e journée, Stade Auguste-Bonal). Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la pause. Pour Sochaux, 1 but inscrit par M. Lecolier 45+2' (assisté par M. Drammeh). Buteurs pour Dijon : J. Ikanga A Ngele 41' (assisté par H. Vargas-Ríos) et H. Vargas-Ríos 51'.
Déroulement
- 27'Carton jaune Y. Chahid
- 41'But J. Ikanga A Ngelepasse H. Vargas-Ríos
- M. Lecolier Butpasse M. Drammeh45+2'
- Mi-temps 1-1
- S. Loubao Entrée en jeuSortie V. Joseph46'
- 46'Entrée en jeu J. MeyerSortie Y. Chahid
- 51'But H. Vargas-Ríos
- 53'Carton jaune C. Makutungu
- T. Fontaine Carton jaune63'
- E. Dodé Entrée en jeuSortie T. Fontaine66'
- E. Dode Carton rouge71'
- 75'Entrée en jeu A. LembezatSortie J. Ikanga A Ngele
- G. Durbant Entrée en jeuSortie M. Lecolier79'
- D. Michel Entrée en jeuSortie A. Daho80'
- M. Drammeh Carton jaune81'
- 82'Entrée en jeu K. SchurSortie Y. Barka
- 84'Carton jaune A. Lembezat
- Elson Mendes Carton jaune84'
- M. Peybernes Carton jaune90+3'
- 90+3'Carton jaune A. Duville-Parsemain
Compositions
Sochaux
Titulaires
- 1M. Patouillet
- 14M. PeybernesCarton jaune 90+3'
- 15T. FontaineCarton jaune 63' · Sortie 66'
- 29J. Dacosta
- 23V. Mayela
- 6M. Drammeh1 passe · Carton jaune 81'
- 26S. Benchamma
- 25A. DahoSortie 80'
- 34V. JosephSortie 46'
- 28Elson MendesCarton jaune 84'
- 19M. Lecolier1 but · Sortie 79'
Remplaçants
- 22S. LoubaoEntrée en jeu 46'
- 33E. DodéEntrée en jeu 66'
- 20G. DurbantEntrée en jeu 79'
- 27D. MichelEntrée en jeu 80'
- 2A. Guett Guett
Entraîneur
F. Bompard
Dijon
Titulaires
- 16P. Delecroix
- 20H. Vargas-Ríos1 but · 1 passe
- 23C. MakutunguCarton jaune 53'
- 32I. Akakpo
- 2I. Diallo
- 17Y. ChahidCarton jaune 27' · Sortie 46'
- 27Z. Moco
- 29D. Gui
- 9Y. BarkaSortie 82'
- 25A. Duville-ParsemainCarton jaune 90+3'
- 10J. Ikanga A Ngele1 but · Sortie 75'
Remplaçants
- 26J. MeyerEntrée en jeu 46'
- 11A. LembezatCarton jaune 84' · Entrée en jeu 75'
- 8K. SchurEntrée en jeu 82'
- 37A. Djae
- 34T. Pirer
Entraîneur
B. Ridira
Forme
Sochaux
21 mars 2025 → 18 avr. 2025- ven. 18 avr.2025Chateauroux – SochauxNational 1 · 30e j.1-0D
- ven. 11 avr.2025Villefranche – SochauxNational 1 · 29e j.0-1V
- ven. 4 avr.2025Sochaux – VersaillesNational 1 · 28e j.0-0N
- ven. 28 mars2025Concarneau – SochauxNational 1 · 27e j.1-1N
- ven. 21 mars2025Sochaux – RouenNational 1 · 26e j.2-1V
- ven. 14 mars2025Valenciennes – SochauxNational 1 · 25e j.1-0D
- ven. 7 mars2025Sochaux – NimesNational 1 · 24e j.1-1N
- ven. 28 févr.2025Orleans – SochauxNational 1 · 23e j.4-2D
- ven. 21 févr.2025Sochaux – AubagneNational 1 · 22e j.0-1D
- ven. 14 févr.2025Nancy – SochauxNational 1 · 21e j.1-0D
- ven. 7 févr.2025Sochaux – GobelinsNational 1 · 20e j.0-0N
- ven. 31 janv.2025Le Mans – SochauxNational 1 · 19e j.1-1N
- sam. 18 janv.2025Bourg-en-bresse 01 – SochauxNational 1 · 17e j.1-1N
- ven. 10 janv.2025Sochaux – BoulogneNational 1 · 16e j.1-1N
- ven. 13 déc.2024Dijon – SochauxNational 1 · 15e j.0-0N
- ven. 6 déc.2024Sochaux – ChateaurouxNational 1 · 14e j.2-2N
- ven. 22 nov.2024Sochaux – VillefrancheNational 1 · 13e j.2-1V
- ven. 8 nov.2024Versailles – SochauxNational 1 · 12e j.1-1N
- ven. 1er nov.2024Sochaux – ConcarneauNational 1 · 11e j.1-0V
- mer. 23 oct.2024Rouen – SochauxNational 1 · 10e j.0-0N
- ven. 18 oct.2024Sochaux – ValenciennesNational 1 · 9e j.2-0V
- ven. 4 oct.2024Nimes – SochauxNational 1 · 8e j.1-1N
- ven. 27 sept.2024Sochaux – OrleansNational 1 · 7e j.0-0N
- ven. 20 sept.2024Aubagne – SochauxNational 1 · 6e j.0-1V
- ven. 13 sept.2024Sochaux – NancyNational 1 · 5e j.2-3D
- ven. 6 sept.2024Gobelins – SochauxNational 1 · 4e j.1-1N
- ven. 30 août2024Sochaux – Le MansNational 1 · 3e j.0-1D
- ven. 16 août2024Sochaux – QuevillyNational 1 · 1re j.2-0V
8Points
4Buts marqués
3Buts encaissés
Dijon
21 mars 2025 → 18 avr. 2025- ven. 18 avr.2025Dijon – VillefrancheNational 1 · 30e j.2-0V
- ven. 11 avr.2025Versailles – DijonNational 1 · 29e j.2-3V
- ven. 4 avr.2025Dijon – ConcarneauNational 1 · 28e j.0-1D
- ven. 28 mars2025Rouen – DijonNational 1 · 27e j.0-0N
- ven. 21 mars2025Dijon – ValenciennesNational 1 · 26e j.2-1V
- ven. 14 mars2025Nimes – DijonNational 1 · 25e j.0-0N
- ven. 7 mars2025Dijon – OrleansNational 1 · 24e j.2-2N
- ven. 28 févr.2025Aubagne – DijonNational 1 · 23e j.1-2V
- ven. 21 févr.2025Dijon – NancyNational 1 · 22e j.0-1D
- ven. 14 févr.2025Gobelins – DijonNational 1 · 21e j.0-0N
- sam. 8 févr.2025Dijon – Le MansNational 1 · 20e j.0-5D
- ven. 24 janv.2025Dijon – QuevillyNational 1 · 18e j.3-3N
- ven. 17 janv.2025Boulogne – DijonNational 1 · 17e j.2-2N
- ven. 10 janv.2025Dijon – ChateaurouxNational 1 · 16e j.4-0V
- ven. 13 déc.2024Dijon – SochauxNational 1 · 15e j.0-0N
- ven. 6 déc.2024Villefranche – DijonNational 1 · 14e j.1-0D
- ven. 22 nov.2024Dijon – VersaillesNational 1 · 13e j.2-0V
- ven. 8 nov.2024Concarneau – DijonNational 1 · 12e j.1-2V
- ven. 1er nov.2024Dijon – RouenNational 1 · 11e j.1-0V
- mer. 23 oct.2024Valenciennes – DijonNational 1 · 10e j.2-0D
- ven. 18 oct.2024Dijon – NimesNational 1 · 9e j.0-0N
- ven. 4 oct.2024Orleans – DijonNational 1 · 8e j.1-1N
- ven. 27 sept.2024Dijon – AubagneNational 1 · 7e j.1-0V
- ven. 20 sept.2024Nancy – DijonNational 1 · 6e j.0-1V
- ven. 13 sept.2024Dijon – GobelinsNational 1 · 5e j.2-0V
- ven. 6 sept.2024Le Mans – DijonNational 1 · 4e j.0-0N
- ven. 23 août2024Quevilly – DijonNational 1 · 2e j.2-1D
- ven. 16 août2024Dijon – Bourg-en-bresse 01National 1 · 1re j.0-1D
10Points
7Buts marqués
4Buts encaissés