| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Joué | 16 | 16 | 32 | |||
| Victoires | 8 | 6 | 14 | |||
| Matchs nuls | 5 | 8 | 13 | |||
| Défaites | 3 | 2 | 5 | |||
| Domicile | Extérieur | Tous | ||||
| Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
| Buts | 1.4 | 22 | 1.3 | 21 | 1.3 | 43 |
| Buts encaissés | 0.9 | 14 | 0.9 | 15 | 0.9 | 29 |
| Cartons jaunes | 1.1 | 18 | 1.4 | 23 | 1.3 | 41 |
| Cartons rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
| Clean sheets | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
| Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
| Tirs au but | 0 | 0 | 0 | |||
Le Football Club de Rouen 1899 est l'un des plus anciens clubs de France, fondé en 1899 dans la capitale normande. Le club dispute ses rencontres au Stade Robert-Diochon, au Petit-Quevilly. Le FC Rouen a connu son âge d'or au milieu du XXe siècle, avec plusieurs saisons au plus haut niveau du football français, et reste l'un des clubs historiques de la région.
Après de longues années dans les divisions inférieures et plusieurs épisodes administratifs délicats, dont une décision de la DNCG en 2024, le club a retrouvé le National. Lors de la saison 2025-2026, le FC Rouen réalise un solide exercice et figure dans la première partie de tableau de National 1, à distance respectable des places de relégation.
En 2025-2026, le FC Rouen 1899 joue en National 1. Consultez sur notre site le calendrier de ses matchs, son classement et la composition de son effectif.