Classement National 1 - Groupe A 2026-2027
Anciennement National 2 · 16 clubs · 30 journées
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)En hausse de 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | DVDVV | |
| 2En hausse de 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 17 | NVVVV | |
| 3Stable | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 | VVVDV | |
| 4En baisse de 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 | 16 | VNVNN | |
| 5En hausse de 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | 16 | VVVNV | |
| 6En baisse de 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | VVNVN | |
| 7Stable | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 11 | DVVVD | |
| 8En hausse de 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 | NDVVN | |
| 9En baisse de 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | VVNDD | |
| 10Stable | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | DVDVD | |
| 11Stable | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | VDDND | |
| 12En hausse de 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | DDDDN | |
| 13En baisse de 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | NDVDD | |
| 14Stable | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | NDDDN | |
| 15 (Relégation)Stable | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | NDNDN | |
| 16 (Relégation)Stable | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 2 | DDDDN |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
Classement après la 5e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 5 | +6 | 12 | VDV | |
| 2 | 5 | +6 | 11 | VVV | |
| 3 | 5 | +3 | 11 | VVN | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | VVN | |
| 5 | 5 | +3 | 9 | VVN | |
| 6 | 5 | +2 | 9 | NVV | |
| 7 | 5 | +2 | 8 | DNV | |
| 8 | 5 | +1 | 6 | DVD | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | NDV | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | VDD | |
| 11 | 5 | -2 | 5 | DDV | |
| 12 | 5 | -4 | 5 | NND | |
| 13 | 5 | -2 | 3 | NDN | |
| 14 | 5 | -4 | 3 | DND | |
| 15 (Relégation) | 5 | -4 | 2 | DND | |
| 16 (Relégation) | 5 | -11 | 1 | DDD |
- Montée
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1. B. Daramy · Racing Colombes 924
- 2. S. Mbiagnin · Le Pays du Valois4
- 3. A. Thoumin · Furiani-Agliani3
- 4. C. Samassa · Racing Colombes 923
- 5. A. Reppert · Biesheim3
Top 20
- 6. B. Camara · Haguenau2
- 7. C. Lemaire · Chantilly2
- 8. C. Piedanna · Feignies-Aulnoye2
- 9. D. Fellice · Le Pays du Valois2
- 10. K. Amiche · Chambly Thelle FC2
- 11. L. Aka · Le Pays du Valois2
- 12. L. Depuidt · St-Pryvé St-Hilaire2
- 13. L. Diarra · St Maur Lusitanos2
- 14. M. Barbier · Montlouis2
- 15. M. Ben Fredj · Creteil2
- 16. N. Caloiero · St Maur Lusitanos2
- 17. S. Hattab · Creteil2
- 18. S. Keita · St Maur Lusitanos2
- 19. Y. Khedir · Bastia-Borgo2
- 20. A. Bekombo · Racing Colombes 921
Grille des résultats
Grille des résultats
| CHA | CRE | FUR | ST | FEI | RAC | BIE | LE | DIE | BAS | HAG | EPI | MON | COL | ST- | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambly Thelle FC | 3-2 | 2-1 | 4-0 | |||||||||||||
| Creteil | 3-1 | 0-1 | 7-0 | 1-0 | 3-1 | |||||||||||
| Furiani-Agliani | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | |||||||||||
| St Maur Lusitanos | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||||||||||||
| Feignies-Aulnoye | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | ||||||||||||
| Racing Colombes 92 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||||
| Biesheim | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | ||||||||||||
| Le Pays du Valois | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 4-1 | ||||||||||||
| Dieppe | 1-1 | 2-0 | 1-3 | |||||||||||||
| Bastia-Borgo | 1-3 | 1-1 | 3-0 | |||||||||||||
| Haguenau | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||
| Epinal | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | |||||||||||
| Montlouis | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ||||||||||||
| Colmar | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||||
| St-Pryvé St-Hilaire | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||
| Chantilly | 0-4 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 1-1 |
Actualités National 1 - Groupe A
Toutes les actualités →- National 1 - Groupe A · 8e journée · Avant-matchNational 2 Groupe A : les co-leaders St Maur Lusitanos et Chambly Thelle FC en déplacement avant la 8e journée29 oct.
- National 1 - Groupe A · 7e journée · Compte renduNational 2 Groupe A : la 7e journée tourne à l’avantage des équipes à domicile20 oct.
- National 1 - Groupe A · 7e journée · Avant-matchNational 2 Groupe A : Racing Colombes 92 reçoit Feignies-Aulnoye avant la septième journée13 oct.
- National 1 - Groupe A · 6e journée · Avant-matchNational 2 Groupe A : Furiani-Agliani à l’affût derrière le leader Chambly Thelle FC1er oct.
À propos du National 1 - Groupe A
Dans l'organisation du football français, le National 1 occupe le quatrième échelon, et le Groupe A est l'une de ses trois poules. Cette division portait auparavant le nom de National 2. Elle vient juste après la Ligue 3, et son découpage en groupes géographiques sert à limiter les déplacements des clubs.
Les équipes du groupe s'affrontent en matchs aller-retour, chacune recevant une fois tous ses adversaires. Le vainqueur monte à l'échelon supérieur, en Ligue 3, tandis que les dernières équipes du classement descendent d'un niveau. Qu'on vise la montée ou le maintien, presque chaque journée compte, et le moindre faux pas peut coûter cher à l'arrivée. La composition de la poule est revue d'une saison à l'autre, au gré des montées et des descentes.
Le découpage des groupes est revu chaque saison ; le Groupe A a surtout réuni des clubs du nord et de l'est du pays. Des villes comme Dieppe, Colmar, Haguenau, Feignies, Épinal, Créteil ou Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, y ont été représentées, tout comme Montlouis-sur-Loire et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, sur les bords de la Loire, ou encore Borgo et Bastia, côté corse, ce qui a imposé de longs déplacements. Beauvais, Vineuil-Saint-Firmin, Le Plessis-Belleville et Biesheim ont également figuré sur sa carte. Le groupe a accueilli aussi bien le club de Dieppe, fondé en 1896, que des clubs bien plus jeunes, comme Bastia-Borgo, fondé en 2017, ou Feignies-Aulnoye, né en 2016.
Sous son ancien nom, avec un autre découpage des poules, le groupe a vu Le Puy Foot terminer en tête en 2025, puis La Roche VF lui succéder en 2026 ; lors de ces deux saisons, la poule comptait seize clubs.
Le classement, les journées à venir et les résultats du groupe sont tenus à jour ici ; chaque club a sa propre fiche, où retrouver ses matchs de la saison et son parcours dans la compétition.