Classement National 3 - Groupe A 2024-2025
14 clubs · 26 journées
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)Stable | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 | 56 | VNDNV | |
| 2Stable | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 34 | +7 | 39 | DNNVD | |
| 3En hausse de 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 39 | +3 | 39 | DVDVV | |
| 4En baisse de 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 29 | +5 | 37 | VDVVD | |
| 5En baisse de 2 | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 34 | +2 | 36 | NNVVD | |
| 6En baisse de 1 | 26 | 8 | 12 | 6 | 28 | 34 | -6 | 36 | DVVNN | |
| 7En hausse de 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 35 | NDNVV | |
| 8En hausse de 3 | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 | VVNDV | |
| 9En baisse de 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 56 | -16 | 33 | NNVDD | |
| 10 (Relégation)En baisse de 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 33 | VDDDN | |
| 11 (Relégation)Stable | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 | DNVVV | |
| 12 (Relégation)Stable | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 28 | DDNDD | |
| 13 (Relégation)Stable | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 44 | -9 | 25 | VVDDV | |
| 14 (Relégation)Stable | 26 | 5 | 7 | 14 | 25 | 33 | -8 | 22 | NNDDD |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | +24 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 11 | +15 | 29 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 26 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 | |
| 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 14 | +11 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | |
| 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 21 | 14 | +7 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 25 | -4 | 17 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 13 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 15 | -8 | 8 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 | |
| 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 31 | -12 | 16 | |
| 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
| 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 11 | |
| 12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 | 8 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
10e journée
samedi 7 décembre
samedi 21 décembre
samedi 4 janvier
mercredi 26 février
Buteurs de la journée
- A. Fernandes · Pau II3
- B. Diakité · Blagnac2
- I. Soudani · Colomiers2
- M. Seck · Bordeaux II2
- Anthony Eustache · Trélissac1
- D. Cueye · Onet-le-Château1
- E. Durand · Onet-le-Château1
- F. Efuele Ngoyala · Toulouse II1
- G. Ekanza Maboka · Stade Bordelais1
- H. Aubourg · Canet Roussillon1
- H. Esquirol · Stade Bordelais1
- I. Cissé · Bayonne1
- J. Bournazeix · Trélissac1
- Karim Ayache · Alberes Argelès1
- L. Forchino · Castanet1
- Louis Labat · Bassin d'Arcachon Sud1
- M. Eppert · Lège-Cap-Ferret1
- Mehdi Zioui · Alberes Argelès1
- N. Nana Gassa Gonga · Bayonne1
- S. Lebouath · Pau II1
- T. Daguerre · Bayonne1
- T. Pasquier · Alberes Argelès1
- Y. Wilibona · Castanet1
Classement après la 10e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 10 | +14 | 21 | VNV | |
| 2 | 10 | +9 | 19 | VVN | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | NVD | |
| 4 | 10 | +2 | 16 | DND | |
| 5 | 10 | +4 | 16 | DDV | |
| 6 | 10 | -4 | 14 | NVN | |
| 7 | 10 | -1 | 14 | NDV | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | NDV | |
| 9 | 10 | -11 | 12 | VND | |
| 10 (Relégation) | 10 | 0 | 11 | NNN | |
| 11 (Relégation) | 10 | +2 | 11 | VND | |
| 12 (Relégation) | 10 | -4 | 10 | VDN | |
| 13 (Relégation) | 10 | -1 | 10 | VNN | |
| 14 (Relégation) | 10 | -15 | 3 | DDN |
- Montée
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1. E. Durand · Onet-le-Château12
- 2. M. Eppert · Lège-Cap-Ferret11
- 3. M. Seck · Bordeaux II11
- 4. A. Deplace · Onet-le-Château10
- 5. G. Lecaille · Lège-Cap-Ferret10
Top 20
- 6. I. Mboup · Canet Roussillon10
- 7. Emeric Poingt · Bassin d'Arcachon Sud10
- 8. G. Legrand · Colomiers10
- 9. A. Fernandes · Pau II9
- 10. A. Giacomini · Bayonne9
- 11. A. Gueye · Alberes Argelès8
- 12. I. Soudani · Colomiers8
- 13. D. Quenet · Blagnac7
- 14. Anthony Eustache · Trélissac6
- 15. K. Cardinali · Colomiers6
- 16. L. Boukhari · Bayonne6
- 17. M. Elanbri · Trélissac6
- 18. S. Cissé · Bassin d'Arcachon Sud6
- 19. D. Cueye · Onet-le-Château6
- 20. Bilali Cissé · Bassin d'Arcachon Sud5
Grille des résultats
Grille des résultats
| BAY | COL | BAS | TOU | ALB | CAS | PAU | BLA | ONE | CAN | LÈG | TRÉ | BOR | STA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonne | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Colomiers | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 8-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | |
| Bassin d'Arcachon Sud | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | |
| Toulouse II | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | |
| Alberes Argelès | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 6-1 | 1-4 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | |
| Castanet | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
| Pau II | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | |
| Blagnac | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Onet-le-Château | 0-2 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | |
| Canet Roussillon | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | |
| Lège-Cap-Ferret | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | |
| Trélissac | 1-4 | 0-3 | 3-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 5-1 | |
| Bordeaux II | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | |
| Stade Bordelais | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-3 |
À propos du National 3 Groupe A
Le National 3 Groupe A est l'un des groupes régionaux du Championnat National 3, le cinquième niveau du football français — sous la Ligue 1, la Ligue 2, le National 1 et le National 2. Comme les autres groupes du National 3, il est administré par les ligues régionales et réunit quatorze clubs disputant une saison aller-retour de 26 journées, avec un match à domicile et un match à l'extérieur contre chaque adversaire. Le Groupe A rassemble principalement des clubs du Sud-Ouest, d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.
L'enjeu est important d'un bout à l'autre de la saison. Le vainqueur du groupe est promu en National 2, tandis que les derniers du classement sont relégués en Régional 1. Entre la course à la montée et la lutte pour le maintien, chaque journée compte, d'autant que le groupe est entièrement reconstitué chaque saison au gré des promotions et des relégations.
Le plateau mêle des clubs historiques de la région, des équipes réserves de clubs professionnels et des promus venus du Régional 1. Sur cette page, vous suivez le classement mis à jour, le calendrier complet, tous les résultats du National 3 Groupe A ainsi que la matrice des résultats, qui regroupe l'ensemble des confrontations directes dans un même tableau.