Classement National 3 - Groupe B 2024-2025
14 clubs · 26 journées
Classement
Général
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée)Stable | 26 | 12 | 7 | 7 | 30 | 24 | +6 | 43 | NDVVN | |
| 2Stable | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 26 | +14 | 41 | NVDVD | |
| 3Stable | 26 | 12 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 40 | VDDVV | |
| 4En hausse de 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 36 | +7 | 39 | DNNVV | |
| 5En baisse de 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 33 | +5 | 36 | NDVDD | |
| 6Stable | 26 | 8 | 11 | 7 | 40 | 31 | +9 | 35 | NVNDN | |
| 7En hausse de 3 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 | NNDDV | |
| 8En baisse de 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 34 | VNDVN | |
| 9En baisse de 1 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 26 | +6 | 33 | NNNNN | |
| 10 (Relégation)Stable | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 36 | -1 | 33 | DVNNV | |
| 11 (Relégation)En baisse de 1 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 33 | -1 | 32 | NNVVD | |
| 12 (Relégation)Stable | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 36 | -10 | 31 | VDNDN | |
| 13 (Relégation)Stable | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 | NNVDN | |
| 14 (Relégation)Stable | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | DVNDD |
- Montée
- Relégation
Domicile
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 7 | +15 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 13 | +9 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | 20 | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 13 |
Extérieur
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 20 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
| 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 15 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
| 7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| 10 | 13 | 1 | 8 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 24 | -16 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 10 | |
| 13 | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 9 |
Classement sous réserve des décisions des instances.
Journées
Buteurs de la journée
- M. Savidan · Angers SCO II2
- A. Ahamada · TA Rennes1
- A. Ba · Panazol1
- A. Dupa · St-Philbert Gd Lieu1
- A. Duveau · Sablé1
- A. Poissonneau · TA Rennes1
- B. Cisse · Chauray1
- C. Nsingi · La Roche sur Yon1
- D. Da Silva · Vendée Fontenay1
- D. Koné · Nantes II1
- Desty Roy Silunzitisa Anzeyi · USSA Vertou1
- E. Clavreul · Laval II1
- I. Touré · TA Rennes1
- K. Dieng · Panazol1
- K. Mayi · Vendée Fontenay1
- M. Pouye · Panazol1
- N. Kabeya · USSA Vertou1
- S. Tahri · Angers SCO II1
- T. Suares · La Châtaigneraie1
Classement après la 20e journée
| # | Club | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Montée) | 20 | +3 | 32 | VVV | |
| 2 | 20 | +7 | 31 | DVN | |
| 3 | 20 | +7 | 29 | NNN | |
| 4 | 20 | +2 | 29 | NDD | |
| 5 | 20 | +8 | 29 | VDV | |
| 6 | 20 | -5 | 28 | NNN | |
| 7 | 20 | -10 | 28 | NVD | |
| 8 | 20 | +6 | 27 | NND | |
| 9 | 20 | -3 | 26 | NVD | |
| 10 (Relégation) | 20 | +1 | 26 | NNN | |
| 11 (Relégation) | 20 | -4 | 24 | DNV | |
| 12 (Relégation) | 20 | -8 | 24 | DDV | |
| 13 (Relégation) | 20 | -2 | 23 | NDV | |
| 14 (Relégation) | 20 | -2 | 22 | VND |
- Montée
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1. H. Agamah · Challans17
- 2. J. Donisa · Sablé15
- 3. M. Martin · Vitré11
- 4. L. Boukhari · Panazol10
- 5. A. Poissonneau · TA Rennes9
Top 20
- 6. J. Lemoine Clément · Chauray9
- 7. D. Blanquet · St-Philbert Gd Lieu9
- 8. P. Peter · Angers SCO II8
- 9. A. Faurand-Tournaire · Laval II8
- 10. M. Mousseni Vincent · La Roche sur Yon8
- 11. T. Romero · Vendée Fontenay8
- 12. F. Jarsalé · USSA Vertou8
- 13. G. Le Gall · Vitré7
- 14. L. Machine · Angers SCO II7
- 15. D. Da Silva · Vendée Fontenay6
- 16. Diockoumalang Gomes · Nantes II6
- 17. E. Chauvet · La Roche sur Yon6
- 18. E. Clavreul · Laval II6
- 19. J. Millimono · Vendée Fontenay6
- 20. A. Dupa · St-Philbert Gd Lieu6
Grille des résultats
Grille des résultats
| CHA | NAN | LA | VIT | ANG | VEN | USS | PAN | CHA | ST- | LAV | LA | TA | SAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauray | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | |
| Nantes II | 0-1 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | |
| La Châtaigneraie | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | |
| Vitré | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | |
| Angers SCO II | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | |
| Vendée Fontenay | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | |
| USSA Vertou | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | |
| Panazol | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | |
| Challans | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | |
| St-Philbert Gd Lieu | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | |
| Laval II | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | |
| La Roche sur Yon | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
| TA Rennes | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | |
| Sablé | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 |
À propos du National 3 Groupe B
Le National 3 Groupe B est l'une des poules régionales du Championnat National 3, le cinquième niveau du football français, situé sous la Ligue 1, la Ligue 2, le National 1 et le National 2. Quatorze équipes s'y affrontent en matchs aller-retour sur l'ensemble de la saison, chacune disputant une rencontre à domicile et une à l'extérieur contre tous ses adversaires. La poule regroupe pour l'essentiel des clubs de l'ouest et du centre de la France, et sa composition est revue chaque saison en fonction des montées et des descentes.
L'enjeu reste important d'un bout à l'autre du calendrier. Le vainqueur de la poule accède au National 2, l'échelon supérieur, tandis que les dernières équipes du classement sont reléguées en Régional 1. Entre la course à la première place et la lutte pour le maintien, presque chaque journée pèse sur le classement final.
Plusieurs équipes réserves de clubs professionnels ou semi-professionnels figurent dans cette poule, aux côtés de clubs amateurs ancrés dans leur territoire. Sur cette page, vous suivez le classement mis à jour, le calendrier complet et tous les résultats du National 3 Groupe B, ainsi que la matrice des résultats qui réunit toutes les confrontations directes en un seul tableau.